<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calcutta, Dauji, Barsana, Allahabad, Mumbai, Nandgaon, Hyderabad</title>
	<atom:link href="http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/</link>
	<description>comme les autres en différent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : JR</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-281</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-281</guid>
		<description>Ce pays est une énigme à chaque croisement de rue, en effet !
Mélange de… c&#039;est un bon résumé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce pays est une énigme à chaque croisement de rue, en effet !<br />
Mélange de… c&#8217;est un bon résumé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marie</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-280</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-280</guid>
		<description>l&#039;année dernière, nous y étions, à nous (faire) barbouiller de couleurs d&#039;une densité à s&#039;en éblouir durablement ( on a attrapé des boutons, aussi!), et à naviguer de fête en fête à chaque croisement  de rue....à chaque temple, chaque communauté, chaque quartier... mélange de douceur, d&#039;accueil, de fête, et tellement de violence aussi... ce pays m&#039;est une enigme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;année dernière, nous y étions, à nous (faire) barbouiller de couleurs d&#8217;une densité à s&#8217;en éblouir durablement ( on a attrapé des boutons, aussi!), et à naviguer de fête en fête à chaque croisement  de rue&#8230;.à chaque temple, chaque communauté, chaque quartier&#8230; mélange de douceur, d&#8217;accueil, de fête, et tellement de violence aussi&#8230; ce pays m&#8217;est une enigme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : anne</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-279</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-279</guid>
		<description>ben moi j&#039;aime bien aussi... la musique, même si la vidéo me donne un peu le vertige...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben moi j&#8217;aime bien aussi&#8230; la musique, même si la vidéo me donne un peu le vertige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-278</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-278</guid>
		<description>Tout ceci étant dit,
Magnifiques ces photos sont !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ceci étant dit,<br />
Magnifiques ces photos sont !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JR</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-277</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-277</guid>
		<description>C&#039;est bien l&#039;objectif de l&#039;Inde : que l&#039;éléphant dépasse le dragon !
Il paraît qu&#039;il existe un compteur de la population indienne (estimée) en temps réel à Dehli. Mais je n&#039;ai rien trouvé de tel sur le net. Je parle pas assez hindi et google est nul, finalement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien l&#8217;objectif de l&#8217;Inde : que l&#8217;éléphant dépasse le dragon !<br />
Il paraît qu&#8217;il existe un compteur de la population indienne (estimée) en temps réel à Dehli. Mais je n&#8217;ai rien trouvé de tel sur le net. Je parle pas assez hindi et google est nul, finalement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-276</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-276</guid>
		<description>Ho ! C&#039;est beau ! Il m&#039;a convertit automatiquement mes petits zigouigouis de texte en un super smiley tout souriant... Du grand blogart !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho ! C&#8217;est beau ! Il m&#8217;a convertit automatiquement mes petits zigouigouis de texte en un super smiley tout souriant&#8230; Du grand blogart !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-275</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-275</guid>
		<description>Et quand on clique sur FRANCE (maintenant que j&#039;ai trouvé ça...) on en trouve 10 depuis le début de l&#039;année ! Whouaou !!! On a dépassé l&#039;Inde... :-)
Ce serait marrant, ça nous ferait plus de 7000 habitants au km².

Remarque, entre l&#039;Inde et la Chine, tu es juste un peu en avance ! Il paraït qu&#039;en 2030, l&#039;Inde sera en tête...
http://www.populationmondiale.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et quand on clique sur FRANCE (maintenant que j&#8217;ai trouvé ça&#8230;) on en trouve 10 depuis le début de l&#8217;année ! Whouaou !!! On a dépassé l&#8217;Inde&#8230; <img src='http://www.abcdetc.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ce serait marrant, ça nous ferait plus de 7000 habitants au km².</p>
<p>Remarque, entre l&#8217;Inde et la Chine, tu es juste un peu en avance ! Il paraït qu&#8217;en 2030, l&#8217;Inde sera en tête&#8230;<br />
<a href="http://www.populationmondiale.com/" rel="nofollow">http://www.populationmondiale.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JR</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-274</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-274</guid>
		<description>Sarah n&#039;a rien à voir avec ça. C&#039;est une question de proportion : 1 habitant du monde sur 6 est Indien !
Et le premier Chinois qui proteste, je lui envoie Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarah n&#8217;a rien à voir avec ça. C&#8217;est une question de proportion : 1 habitant du monde sur 6 est Indien !<br />
Et le premier Chinois qui proteste, je lui envoie Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : richard</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-273</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-273</guid>
		<description>C&#039;est vrai qu&#039;on a l&#039;impression qu&#039;il y a beaucoup d&#039;Inde. Seulement 9 ! Tiens ? Probablement du Sarah là dessous... en tous cas je ne m&#039;en plaint pas, bien au contraire.

Fête des couleurs, sans aucun doute ! Surtout vers les 600 à 750nm quand même.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai qu&#8217;on a l&#8217;impression qu&#8217;il y a beaucoup d&#8217;Inde. Seulement 9 ! Tiens ? Probablement du Sarah là dessous&#8230; en tous cas je ne m&#8217;en plaint pas, bien au contraire.</p>
<p>Fête des couleurs, sans aucun doute ! Surtout vers les 600 à 750nm quand même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JR</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-272</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-272</guid>
		<description>Moi non plus. C&#039;est tellement réconfortant aussi de savoir qu&#039;il y a au moins un point sur ce globe d&#039;où la couleur n&#039;a pas disparu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi non plus. C&#8217;est tellement réconfortant aussi de savoir qu&#8217;il y a au moins un point sur ce globe d&#8217;où la couleur n&#8217;a pas disparu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sarah</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2010/03/03/calcutta-dauji-barsana-allahabad-mumbai-nandgaon-hyderabad/#comment-271</link>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=2607#comment-271</guid>
		<description>merci!
moi je ne m&#039;en lasse pas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci!<br />
moi je ne m&#8217;en lasse pas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

