<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abcd etc. comme &#187; Danemark</title>
	<atom:link href="http://www.abcdetc.com/tag/danemark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdetc.com</link>
	<description>comme les autres en différent</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Objectif : Zéro</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2011/12/04/objectif-zero/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2011/12/04/objectif-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 03:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Supplément dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodge]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Népal]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Sri-Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Taïwan]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdetc.com/?p=15353</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, début décembre, juste avant la ruée sur les cadeaux et la surbouffe, le premier week-end est consacré au Téléthon qui “fête” cette année ses 25 ans. Chaque premier décembre, c&#8217;est également la Journée mondiale de lutte contre le sida, qui se déroulait cette année pour la 24e fois. Au delà des chiffres alarmants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chaque année, début décembre, juste avant la ruée sur les cadeaux et la surbouffe, le premier week-end est consacré au Téléthon qui “fête” cette année ses 25 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque premier décembre, c&#8217;est également la <a href="http://www.un.org/fr/events/aidsday/" target="_blank">Journée mondiale de lutte contre le sida</a>, qui se déroulait cette année pour la 24e fois.</p>
<p style="text-align: justify;">Au delà des chiffres alarmants des victimes du VIH dans le monde ou rassurants de la contamination qui recule ou des séropositifs qui survivent, j&#8217;ai juste exploré le monde dans la célébration de cette journée. Je vous ai trouvé sur les 5 continents de quoi fabriquer une série du dimanche.</p>
<p style="text-align: justify;">Presque sur les 5 continents. Car si l&#8217;Afrique est encore l&#8217;un des endroits les plus touchés par cette épidémie vieille de 40 ans, ce n&#8217;est pas là qu&#8217;on allume le plus de bougies ou qu&#8217;on déroule le plus de rubans rouges…</p>
<p style="text-align: justify;">Alors j&#8217;ai encadré cette galerie de deux images africaines. La première d&#8217;un graffiti à Yaoundé. La dernière de Sharon, 3 ans, sur sa balançoire à l&#8217;orphelinat Nyumbani de Nairobi, où plus de 100 gosses comme lui sont frappés d&#8217;une maladie qui leur a aussi enlevé leurs parents.</p>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;y a pas de comparaison dans l&#8217;horreur et je déteste les gens qui disent que “ça pourrait être pire”, mais en ce week end de Téléthon, j&#8217;ai aussi une pensée pour les enfants de Nairobi.</p>
<h6 style="text-align: center;"><em>(photos Sunday Alamba, DR, Bay Ismoyo, Martin Bubandt, Rick Rycroft, Sajjad, Lee Jin-man, Jayanta Dey, Sean Gallup, Dominique Faget, Ted Aljibe, Tang Chhin,  Soe Zeya Tun, S. Kodikara, Louisa Gouliamaki, Marcos Brindicci, Armend Nimani, Daniel Mihailescu, Chip Somodevilla, Diptendu Dutta, Patrick Lin, Niranajan Shrestha, Murad Sezer, Victor R. Caivano, Brijesh Singh, Pilar Olivares, Spencer Platt, Elmer Martinez, Mehdi Fedouach, Darrin Zammit Lupi, Justin Sullivan, Luis Galdamez, Carlos Jasso, Johan Ordonez, Hoang Dinh Nam, Ben Curtis)</em></h6>
<p><em><img class="alignnone" src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/09/supplement-dimanche.png" alt="" width="600" height="45" /></em></p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;ai hésité dans le choix du supplément dimanche entre l&#8217;un des films lauréats des <a href="http://www.lecrips-idf.net/article52.html" target="_blank">3000 scénarios pour un virus de 1993</a>, le <a href="http://www.aides.org/zizi-graffiti" target="_blank"><em>Zizi graffiti</em> d&#8217;Aides</a> de l&#8217;an passé, quelques autres publicités pour le préservatif, en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6-XmeQ" target="_blank">anglais</a>, en <a href="http://www.dailymotion.com/video/xxe7i" target="_blank">espagnol</a> ou en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9uknDkAw-tU" target="_blank">hindi</a> (la plus savoureuse et sans doute la moins connue dans nos contrées)…</p>
<p style="text-align: justify;">Et puis, je suis tombé sur ce court métrage de M. Sasi Kumar, sobrement intitulé <em>Love</em>. En hindi également mais vous pouvez activer des sous-titres en anglais. Désolé pour ceux qui ne pratiquent aucune de ces deux langues, mais il n&#8217;est nul besoin de tout comprendre pour être ému de cet ode au partage, au cœur d&#8217;un autre orphelinat…</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/rQpX02_ebIM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><em>PS : il y a une option traduire les sous-titres en cliquant sur le bouton cc…<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2011/12/04/objectif-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mort à crédit</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2011/09/27/mort-a-credit/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2011/09/27/mort-a-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Chil]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvalu]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdetc.com/?p=13573</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez peut être du feuilleton des Etats-Unis menacés cet été de cessation de paiement. Vous ne pouvez pas avoir raté les épisodes de la crise de la dette, en Grèce et dans le reste de ce qui ressemble de moins à une “Communauté” européenne. Mais il y a plus de chance que vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous vous souvenez peut être du feuilleton des Etats-Unis menacés cet été de cessation de paiement.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous ne pouvez pas avoir raté les épisodes de la crise de la dette, en Grèce et dans le reste de ce qui ressemble de moins à une “Communauté” européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais il y a plus de chance que vous ratiez le Earth Overshoot Day (Jour de la terre en overdose ?) qui tombe aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est l’organisation <a rel="nofollow" href="http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/">Global Footprint Network</a> qui calcule chaque année la date à laquelle l&#8217;humanité vit au-dessus de ses moyens, ou plutôt au-dessus des moyens de la planète qui ous héberge.</p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui, l&#8217;espèce humaine vit à crédit, ayant épuisé les stocks ”naturels” normalement à sa disposition. C&#8217;est une moyenne bien sûr. Selon le WWF cité dans l&#8217;<a href="http://www.terraeco.net/A-partir-du-27-septembre-la-Terre,19277.html" target="_blank">article qui m&#8217;a alerté sur la date d&#8217;aujourd&#8217;hui</a>, les Etats-Unis consommeraient par exemple quatre fois plus de ressources que l’Inde !</p>
<p id="tp-lead-in" style="text-align: justify;">Les photos du jour ont été prises ce week-end durant l&#8217;opération “<a href="http://moving-planet.org/fr" target="_blank">La Planète bouge</a>”, une journée d&#8217;action  internationale lancée par <a href="http://www.350.org/en" target="_blank">350.org</a> pour supprimer les énergies fossiles de la planète, avec  plus de 1500 événements dans 175 pays.</p>
<h6 style="text-align: center;">(photos : Mathieu Soete, Torsten Blackwood, Armel Karerwa, Vish Vishvanath, Josh Lopez, Nacanieli Speigth, Greg Giles, Jason White, Cristian Varas, Nicolas Chauveau, Nadia Saleem, <a href="http://www.flickr.com/photos/350org/collections/72157627612625845/" target="_blank">350.org</a>)</h6>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/08/musique-du-monde.png" alt="" width="600" height="25" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nous réveiller ou continuer à jouer les somnambules ?</p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;aime bien frimer en disant que j&#8217;ai assisté au premier concert de U2 en France ou que j&#8217;ai été le premier acheteur, à la FNAC de la rue de Rennes de Paolo Conte.</p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;aurais bien aimé continuer en vous disant que je connais Katie Herzig depuis toujours mais, en regardant sa <a href="http://www.katieherzig.com/music.html" target="_blank">discographie</a> pour vous parler de son dernier album, <em>The Walking Sleep (Somnambulisme&#8230;)</em>, je me suis rendu compte que je n&#8217;avais fait sa connaissance qu&#8217;à son troisième CD, en 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Je ne frimerai donc pas aujourd&#8217;hui. Mais je partage.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/Pir88eePVjE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2011/09/27/mort-a-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes des salopes !</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2011/07/24/toutes-des-salopes/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2011/07/24/toutes-des-salopes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Supplément dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Galles]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdetc.com/?p=12366</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais d&#8217;abord envisagé de vous proposer, comme série de ce dimanche, une rétrospective des Gay Pride à travers le monde, en remarquant au passage que les revendications du droit au mariage et à l&#8217;adoption des défilés homosexuels trouvent plus d&#8217;écho que les luttes ringardes pour les droits sociaux. Bref. Pas de coming out aujourd&#8217;hui de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">J&#8217;avais d&#8217;abord envisagé de vous proposer, comme série de ce dimanche, une rétrospective des Gay Pride à travers le monde, en remarquant au passage que les revendications du droit au mariage et à l&#8217;adoption des défilés homosexuels trouvent plus d&#8217;écho que les luttes ringardes pour les droits sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Bref. Pas de coming out aujourd&#8217;hui de mes idées réactionnaires ! J&#8217;ai trouvé autre chose…</p>
<p style="text-align: justify;">Le 24 janvier dernier, lors d&#8217;un forum sur la prévention du crime à l&#8217;université York de Toronto, Michael Sanguinetti, officier de police de la ville, a déclaré : <em>«Les femmes devraient éviter de s’habiller comme des salopes afin de ne pas être victimes d’agressions.»</em> (<em>«Women should avoid dressing like sluts in order not to be victimised.»</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Malgré de plates et tardives excuses, les propos de Michael Sanguinetti ont fait bondir… et donné naissance à un vaste mouvement féministe à travers le monde. La <a href="http://www.slutwalktoronto.com" target="_blank">SWTO</a> (SlutWalk of Toronto), organisée à l&#8217;initiative de deux étudiantes JF Barnett et Heather Jarvis, a réuni le 3 avril plus de 3000 femmes habillées de jupes courtes, de vêtements moulants, de talons hauts… à leur guise, rappelant qu&#8217;une tenue ne vaut pas consentement, qu&#8217;un homme qui ne peut contrôler ses pulsions à la vue d&#8217;une mini-jupe devrait rester chez lui et qu&#8217;une victime de viol n&#8217;est en aucun cas responsable  de son agression.</p>
<p style="text-align: justify;">Et que Non = Non !</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis avril, des dizaines de SlutWalks, Marches des Salopes ou Marcha de las Putas ont suivi à travers le monde et d&#8217;autres sont encore programmées dans les mois qui viennent (<a href="http://www.slutwalktoronto.com/satellite/satellites-list-dates" target="_blank">voir ici</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En Inde (<a href="http://www.abcdetc.com/2011/06/26/allez-les-filles/" target="_blank">4e des pays les plus dangereux pour les femmes)</a>, Umang Sabharwal, une étudiante de 19 ans, a souhaité relayer le mouvement. <a href="http://inde.aujourdhuilemonde.com/l%E2%80%99inde-ne-veut-pas-dune-slut-walk" target="_blank">Non sans difficultés</a>… Initialement prévue le 25 juin dernier, la Besharmi Morcha (Marche des effrontées) de Delhi a été repoussée à la fin juillet. Mais quelques femmes et hommes de Bhopal ont manifesté le 16 juillet dernier et figurent dans cette galerie non exhaustive.</p>
<h6 style="text-align: center;">(photos Mark Blinch, Sidney Foy, Wayne Cuddington, Josh Reynolds, Tammy Maltese, Stephane Mahe,<br />
Scott Barbour, objekt, Anton Bielousov, Daniel Patton, Kevin Ohlin, Jeff J Mitchell,<br />
Nacho Doce, MyNa Do, Olivia Harris, Tom Radenz, M1ro, Elisabeth Blanchet,<br />
Oswaldo Rivas, Tim Wimborne, Ueslei Marcelino, Hannah Johnston, Truth Leem)</h6>
<p><img src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/09/supplement-dimanche.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Deux suppléments dimanche aujourd&#8217;hui !</p>
<p style="text-align: justify;">Le premier est une vidéo d&#8217;un sketch de Bedos du siècle dernier (avec carré blanc de l&#8217;époque), auquel j&#8217;ai pensé en choisissant le titre du jour et que j&#8217;ai voulu partager avec les <a href="http://www.google.fr/search?q=slut&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:fr:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=fr&amp;tab=wi&amp;biw=1303&amp;bih=925&amp;uss=1" target="_blank">égarés de la recherche sur Internet</a> qui sont arrivés jusqu&#8217;ici par erreur, qui confondent encore le lâcher de salopes d&#8217;un certain comique français avec de l&#8217;humour, le second degré avec la seconde zone, les femmes avec la télécommande de leur téléviseur et leur sexe avec leur cerveau. Enfin, après ça je ne suis pas sûr qu&#8217;ils regardent :</p>
<p style="text-align: center;"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="415" src="http://www.ina.fr/video/ticket/I04353265/921110/6a700c55efd7d5a7a3f5ec86a602d139" wmode="transparent" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" name="Visionneuse" allowscriptaccess="never" allowfullscreen="false" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" flashvars="config=http://www.ina.fr/player/configurationEmbed&amp;type_media=video" align="middle"></embed></p>
<p style="text-align: justify;">Quant au second, je l&#8217;avais retenu pour cette semaine avant de choisir le sujet du jour. N&#8217;allez donc voir aucune allusion. <em>La Nouvelle voisine</em>, réalisée par Sophia Daly de l&#8217;École Émile Cohl, serait selon son autrice adaptée de <em>La Cigale et la fourmi</em>…</p>
<p style="text-align: justify;">Je ne suis pas sûr que la morale soit la même.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="600" height="338"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/753735nIc0K116572303" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.wat.tv/swf2/753735nIc0K116572303" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2011/07/24/toutes-des-salopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2009/12/19/samedi-19-decembre-2009-copenhague/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2009/12/19/samedi-19-decembre-2009-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Les “grands” de ce monde ont renoncé à la photo de famille, pour ne pas trop garder le souvenir d&#8217;un sommet foireux, mais des militants de TckTckTck se sont chargés de marquer ce moment de honte pour le transmettre aux générations futures. S&#8217;il y a un futur… (Photo : Robert vanWaarden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les “grands” de ce monde ont renoncé à la photo de famille, pour ne pas trop garder le souvenir d&#8217;un sommet foireux, mais des militants de <a href="http://tcktcktck.org/le-monde-est-pret" target="_blank">TckTckTck</a> se sont chargés de marquer ce moment de honte pour le transmettre aux générations futures.</p>
<p>S&#8217;il y a un futur…</p>
<p>(Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/21552129@N03/" target="_blank">Robert vanWaarden</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2009/12/19/samedi-19-decembre-2009-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi 12 décembre 2009 &#8211; Copenhague, Valparaiso</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2009/12/12/samedi-12-decembre-2009-copenhague-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2009/12/12/samedi-12-decembre-2009-copenhague-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Pendant qu&#8217;au Danemark plusieurs dizaines de milliers de manifestants tentent de se faire entendre de gouvernants indifférents malgré leurs discours, à l&#8217;autre bout du monde, au Chili, c&#8217;est presque un million de pèlerins qui ont déferlé vers Los Vasquez en hommage à la Vierge. Pas sûr qu&#8217;ils aient moins de chance d&#8217;être entendus&#8230; (photos DR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1058" href="http://www.abcdetc.com/?attachment_id=1058"><img class="aligncenter size-full wp-image-1058" title="2009-12-12-manifestations" src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/01/2009-12-12-manifestations.gif" alt="" width="500" height="334" /></a><br />
Pendant qu&#8217;au Danemark plusieurs dizaines de milliers de manifestants tentent de se faire entendre de gouvernants indifférents malgré leurs discours, à l&#8217;autre bout du monde, au Chili, c&#8217;est presque un million de pèlerins qui ont déferlé vers Los Vasquez en hommage à la Vierge. Pas sûr qu&#8217;ils aient moins de chance d&#8217;être entendus&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">(photos DR et Eliseo Fernandez/Reuters)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2009/12/12/samedi-12-decembre-2009-copenhague-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 11 décembre 2009 &#8211; Khan Neshin, Oslo, Copenhague</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2009/12/11/vendredi-11-decembre-2009-khan-neshin-oslo-copenhague/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2009/12/11/vendredi-11-decembre-2009-khan-neshin-oslo-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Après un détour en Norvège pour empocher son prix Nobel de la paix, le chef de guerre Obama va se rendre au Danemark pour… Les futurs réfugiés climatiques aiment-ils les bonbons? (photo Kevin Frayer/AP)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1056" href="http://www.abcdetc.com/?attachment_id=1056"><img class="aligncenter size-full wp-image-1056" title="2009-12-11-afghanistan" src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/01/2009-12-11-afghanistan.jpg" alt="" width="500" height="322" /></a><br />
Après un détour en Norvège pour empocher son prix Nobel de la paix, le chef de guerre Obama va se rendre au Danemark pour…</p>
<p>Les futurs réfugiés climatiques aiment-ils les bonbons?</p>
<p style="text-align: center;">(photo Kevin Frayer/AP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2009/12/11/vendredi-11-decembre-2009-khan-neshin-oslo-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi 7 décembre 2009 &#8211; Copenhague</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2009/12/07/lundi-7-decembre-2009-copenhague/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2009/12/07/lundi-7-decembre-2009-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[La capitale danoise s&#8217;apprête a accueillir la 15ème conférence de l&#8217;ONU sur le climat à laquelle participeront une centaine de chefs d&#8217;État et de gouvernement, quelques ONG, une flopée de lobbyistes… Et les citoyens ? La police danoise est prête à les accueillir aussi. (photo DR/AP photos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1052" href="http://www.abcdetc.com/?attachment_id=1052"><img class="aligncenter size-full wp-image-1052" title="2009-12-07-copenhague" src="http://www.abcdetc.com/wp-content/uploads/2010/01/2009-12-07-copenhague.jpg" alt="" width="500" height="328" /></a><br />
La capitale danoise s&#8217;apprête a accueillir la <a href="http://fr.cop15.dk/" target="_blank"> 15ème conférence de l&#8217;ONU sur le climat</a> à laquelle participeront<br />
une centaine de chefs d&#8217;État et de gouvernement,</p>
<p><a href="http://www.copenhague-2009.com/" target="_blank">quelques ONG</a>,</p>
<p>une flopée de lobbyistes…</p>
<p>Et les citoyens ?</p>
<p>La police danoise est prête à les accueillir aussi.</p>
<p style="text-align: center;">(photo DR/AP photos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2009/12/07/lundi-7-decembre-2009-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro, Copenhague</title>
		<link>http://www.abcdetc.com/2009/10/03/rio-de-janeiro-copenhague/</link>
		<comments>http://www.abcdetc.com/2009/10/03/rio-de-janeiro-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard(s) sur le monde]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://icomme.abcdetc.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[En attendant d&#8217;y discuter de l&#8217;avenir du climat en décembre, à Copenhague on évoquait hier un autre avenir : les JO d&#8217;été de 2016 se dérouleront pour la première fois en Amérique du Sud, au Brésil. S&#8217;il reste assez de kérozène&#8230; (Photos Sergio Moraes à Rio et Charles Dharapak à Copenhage)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En attendant d&#8217;y discuter de l&#8217;<a href="http://www.copenhague-2009.com/" target="_blank">avenir du climat  en décembre, à Copenhague</a> on évoquait hier un autre avenir : les JO  d&#8217;été de 2016 se dérouleront pour la première fois en Amérique du Sud, au  Brésil.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.politis.fr/Dire-la-verite-et-proteger-les,3876.html" target="_blank">S&#8217;il  reste assez de kérozène</a>&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">(Photos Sergio Moraes à Rio et Charles Dharapak à Copenhage)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdetc.com/2009/10/03/rio-de-janeiro-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

